Start
Über uns/Start
Die Klinik
Kurzportrait
Über uns/Start
Die Klinik
Kurzportrait
Kurzportrait
| Zahlen und Fakten | |
| Träger: | Kongregation der Solanusschwestern |
| Geschäftsführung: | Bernhard Brand |
| Budget: | 16 Millionen € |
| Betten: | 120 Planbetten |
| Fälle: | ca. 6000 stationär, ca. 30 000 ambulant/Jahr |
| MitarbeiterInnen: davon Ordensschwestern: |
475 6 |
| Hauptfachabteilungen: | Kinder- und Jugendmedizin mit Spezialgebieten und –ambulanzen Zentrum für Neuropädiatrie und Schlafmedizin Sozialpädiatrisches Zentrum Kinderchirurgie Anästhesie (siehe „Medizinische Angebote“) |
| Belegabteilungen: | Kinder-Orthopädie, Zahnheilkunde, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Augenheilkunde |
| Medizinisches Versorgungszentrum | Zentrum für psychotherapeutische Medizin |
| Funktionsabteilungen: | Labor, Röntgen, Lungenfunktion, Ultraschalldiagnostik, EEG mit Schlaflabor, Physiotherapie |
| weiteres Leistungsangebot: | Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege mit 75 Ausbildungsplätzen Schule für Kranke |
| Wichtige Daten | |
| 1969 | Bezug des Hauses am Hofberg |
| 1980 | Erweiterung des Funktionstraktes mit der Operationsabteilung |
| 1999 | Umbau der Cafeteria mit Terrassenanlage |
| 2000 | Um- und Ausbau der Krankenhausküche |
| 2000 | Umwandlung des Hubschrauberlandeplatzes in einen Parkplatz |
| 2001 | Neubau des Sozialpädiatrischen Zentrums |
| 2001 - 2003 | Erweiterung und Sanierung des Bettenhauses in einem 1. Bauabschnitt |
| 2003 - 2004 | Fertigstellung der Therapie- und Büroräume in einem 2. und letzten Bauabschnitt |
| 2009 | Erweiterung des SPZ |
| 2010 | Erweiterung der Zentralen Patientenaufnahme und Eingang für infektiöse Kinder |
| 2010 | Energetische Gebäudesanierung |
| 2011 | Umstrukturierung und Modernisierung des ehemaligen Personalwohnheims |
| 2012 | Räumliche Umstrukturierung der Spezialambulanzen Errichtung des Zentrums für Neuropädiatrie und Schlafmedizin |
